4-kanalni WiFi NVR, do 16TB
Detaljnije
| Sustav | |||||
| Procesor | Industrial-grade procesor | ||||
| Operativni sistem | Ugrađen Linux | ||||
| Operativno sučelje | Web; Local GUI | ||||
| Audio i video | |||||
| Broj kanala | 4 kanala | ||||
| Propusni raspon mreže | 40 Mbps | ||||
| Maksimalna rezolucija | 6MP | ||||
| Sposobnost dekodiranja | 1-channel 6 MP@25 fps; 1-channel 5 MP@25 fps; 2-channel 4 MP@25 fps; 2-channel 3 MP@25 fps; 4-channel 1080p@25 fps | ||||
| Video izlaz | 1 × VGA, 1 × HDMI | ||||
| Kompresija | |||||
| Video kompresija | Smart H.265; H.265; Smart H.264; H.264; MJPEG | ||||
| Audio kompresija | PCM; G711A; G711U; G726 | ||||
| Mreža | |||||
| Protokoli | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; Alarm Server;P2P | ||||
| Podržane mobilne platforme | iOS; Android | ||||
| Interoperabilnost | ONVIF (profile T/S/G); CGI; SDK | ||||
| Web interface | Chrome; IE; Firefox | ||||
| Wifi | Da | ||||
| Reprodukcija snimke | |||||
| Višekanalna reprodukcija | Do 4 kanala | ||||
| Način snimanja | Manual record; alarm record; motion detection record; schedule record | ||||
| Alarm | |||||
| Opći alarm | Motion detection; privacy masking; video loss; PIR alarm | ||||
| Alarm za anomalije | Camera offline; storage error; disk full; IP conflict; MAC conflict; login lock; cyber security exception | ||||
| Alarm Linkage | Recording; snapshot; buzzer; log; preset; tour | ||||
| Interface | |||||
| Audio ulaz/izlaz | 1 ulaz, 1 izlaz | ||||
| HDD interface | 1 SATA port, do 20 TB kapaciteta | ||||
| USB | 2 (1 USB 2.0 port naprijed, 1 USB 2.0 port straga) | ||||
| HDMI | 1 | ||||
| VGA | 1 | ||||
| Mrežni priključak | 1 × RJ-45, 10/100 Mbps | ||||
| Certifikacije | |||||
| Certifikacije | CE: EN62368-1; EN55032; EN55024; EN55035; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN50130-4 FCC: Part 15 Subpart B CE-RED: EN301489-1; EN 301489-17; EN300328; EN300328; EN62311; FCC ID: 47 CFR PART 15 SUBPART C | ||||
| Dio za napajanje | |||||
| Napajanje | DC12V | ||||
| Potrošnja | ≤ 10 W (Bez HDD-a) | ||||
| Okruženje | |||||
| Uvjeti rada | –10 °C to + 45 °C | ||||
| Konstrukcija | |||||
| Tip kućišta | Compact 1U | ||||
| Dimenzije | 260.3 mm × 247.3 mm × 44.7 mm | ||||
| Težina neto (g) | 824 | ||||
| Težina bruto (g) | 1560 | ||||
| Tip montaže | Rack ili desktop | ||||
| Snimač | |||||
| Serija | WIFI NVR serija | ||||
| Download sekcija | |||||
| PDF proizvođača | Download link | ||||
| Upute za uporabu | Trenutno nema uputa | ||||
Bani 73, Buzin, 3
Hrvatska, Zagreb, 11000
Email: info@secotec.hr
| Sustav | |||||
| Procesor | Industrial-grade procesor | ||||
| Operativni sistem | Ugrađen Linux | ||||
| Operativno sučelje | Web; Local GUI | ||||
| Audio i video | |||||
| Broj kanala | 4 kanala | ||||
| Propusni raspon mreže | 40 Mbps | ||||
| Maksimalna rezolucija | 6MP | ||||
| Sposobnost dekodiranja | 1-channel 6 MP@25 fps; 1-channel 5 MP@25 fps; 2-channel 4 MP@25 fps; 2-channel 3 MP@25 fps; 4-channel 1080p@25 fps | ||||
| Video izlaz | 1 × VGA, 1 × HDMI | ||||
| Kompresija | |||||
| Video kompresija | Smart H.265; H.265; Smart H.264; H.264; MJPEG | ||||
| Audio kompresija | PCM; G711A; G711U; G726 | ||||
| Mreža | |||||
| Protokoli | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; Alarm Server;P2P | ||||
| Podržane mobilne platforme | iOS; Android | ||||
| Interoperabilnost | ONVIF (profile T/S/G); CGI; SDK | ||||
| Web interface | Chrome; IE; Firefox | ||||
| Wifi | Da | ||||
| Reprodukcija snimke | |||||
| Višekanalna reprodukcija | Do 4 kanala | ||||
| Način snimanja | Manual record; alarm record; motion detection record; schedule record | ||||
| Alarm | |||||
| Opći alarm | Motion detection; privacy masking; video loss; PIR alarm | ||||
| Alarm za anomalije | Camera offline; storage error; disk full; IP conflict; MAC conflict; login lock; cyber security exception | ||||
| Alarm Linkage | Recording; snapshot; buzzer; log; preset; tour | ||||
| Interface | |||||
| Audio ulaz/izlaz | 1 ulaz, 1 izlaz | ||||
| HDD interface | 1 SATA port, do 20 TB kapaciteta | ||||
| USB | 2 (1 USB 2.0 port naprijed, 1 USB 2.0 port straga) | ||||
| HDMI | 1 | ||||
| VGA | 1 | ||||
| Mrežni priključak | 1 × RJ-45, 10/100 Mbps | ||||
| Certifikacije | |||||
| Certifikacije | CE: EN62368-1; EN55032; EN55024; EN55035; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN50130-4 FCC: Part 15 Subpart B CE-RED: EN301489-1; EN 301489-17; EN300328; EN300328; EN62311; FCC ID: 47 CFR PART 15 SUBPART C | ||||
| Dio za napajanje | |||||
| Napajanje | DC12V | ||||
| Potrošnja | ≤ 10 W (Bez HDD-a) | ||||
| Okruženje | |||||
| Uvjeti rada | –10 °C to + 45 °C | ||||
| Konstrukcija | |||||
| Tip kućišta | Compact 1U | ||||
| Dimenzije | 260.3 mm × 247.3 mm × 44.7 mm | ||||
| Težina neto (g) | 824 | ||||
| Težina bruto (g) | 1560 | ||||
| Tip montaže | Rack ili desktop | ||||
| Snimač | |||||
| Serija | WIFI NVR serija | ||||