24 port POE switch
Detaljnije
| Tehnička specifikacija | |||||
| Serija | PoE svičevi | ||||
| Broj priključaka | 24+2 (Combo) | ||||
| Broj PoE priključaka | 24 | ||||
| Broj optičkih priključaka | 2 | ||||
| PoE | Da | ||||
| ePoE | Da | ||||
| PoE budget | 240W | ||||
| Full gigabitni | Ne | ||||
| Upravljivost | Web upravljivi | ||||
| Izrada | Standardni | ||||
| Montaža | Rek montaža | ||||
| Kućište | Metal | ||||
| Layer | L2 | ||||
| Tip | PoE+ | ||||
| Naziv | CS4226-24ET-240 | ||||
| Brend | Dahua | ||||
| Download sekcija | |||||
| PDF proizvođača | Trenutno nema pdf-a | ||||
| Upute za uporabu | Trenutno nema uputa | ||||
Bani 73, Buzin, 3
Hrvatska, Zagreb, 11000
Email: info@secotec.hr
| Tehnička specifikacija | |||||
| Serija | PoE svičevi | ||||
| Broj priključaka | 24+2 (Combo) | ||||
| Broj PoE priključaka | 24 | ||||
| Broj optičkih priključaka | 2 | ||||
| PoE | Da | ||||
| ePoE | Da | ||||
| PoE budget | 240W | ||||
| Full gigabitni | Ne | ||||
| Upravljivost | Web upravljivi | ||||
| Izrada | Standardni | ||||
| Montaža | Rek montaža | ||||
| Kućište | Metal | ||||
| Layer | L2 | ||||
| Tip | PoE+ | ||||
| Naziv | CS4226-24ET-240 | ||||
| Brend | Dahua | ||||